割式潛水排污泵特點(diǎn):
1、排污能力強(qiáng)、無堵塞,能有效通過直徑φ30~φ80毫米的固體顆粒。
2、撕裂機(jī)構(gòu)能夠把纖維狀物質(zhì)撕裂,切斷,然后順利排放,無需在泵上加濾網(wǎng)。
3、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)功率小,節(jié)能。
4、采用材料的機(jī)械密封,可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5、結(jié)構(gòu)緊湊,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單,無需建造泵房,減少工程造價(jià)。
6、雙導(dǎo)軌自動(dòng)安裝系統(tǒng),安裝維修方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。
7、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動(dòng)控制泵的停啟,無需專人看管。
8、可配備全自動(dòng)保護(hù)控制箱對(duì)產(chǎn)品的漏電、漏水及過載等進(jìn)行有效保護(hù),提高產(chǎn)品的安全可靠性。
不銹鋼切割式潛水排污泵選型:
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 |
WQK7-10QG | 25 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK7-20 | 25 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK7-10QG | 32 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK12-15QG | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK7-20QG | 32 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK10-15QG | 40 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-15QG | 40 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK10-7QG | 50 | 10 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK10-15QG | 50 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK20-10QG | 50 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-18QG | 50 | 15 | 18 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK40-7QG | 50 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK15-25QG | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 50 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK42-9QG | 50 | 42 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
WQK18-30QG | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
WQK15-32QG | 50 | 15 | 32 | 4 | 2900 | 380 |
WQK25-22QG | 50 | 25 | 22 | 4 | 2900 | 380 |
WQK30-20QG | 50 | 30 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK20-32QG | 50 | 20 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK25-40QG | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK25-10QG | 65 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK20-15QG | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK30-10QG | 65 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK37-13QG | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 65 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK25-25QG | 65 | 25 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
WQK25-32QG | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK40-20QG | 65 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK25-40QG | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK25-6QG | 80 | 25 | 6 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK30-7QG | 80 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK40-10QG | 80 | 40 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
WQK50-8QG | 80 | 50 | 8 | 3 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK60-10QG | 80 | 60 | 10 | 4 | 2900 | 380 |
WQK60-20QG | 80 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK50-15QG | 80 | 50 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK80-10QG | 80 | 80 | 10 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK45-20QG | 80 | 45 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK50-25QG | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK20-50QG | 80 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK20-60QG | 80 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
WQK65-15QG | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK100-8QG | 100 | 100 | 8 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK85-20QG | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
WQK80-32QG | 100 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 380 |
WQK100-30QG | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 380 |
WQK100-40QG | 100 | 100 | 40 | 15 | 1450 | 380 |
WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
WQK130-20QG | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 380 |
WQK130-10QG | 150 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK140-7QG | 150 | 140 | 7 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK130-15QG | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
WQK150-10QG | 150 | 150 | 10 | 11 | 1450 | 380 |
WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK200-10QG | 150 | 200 | 10 | 15 | 1450 | 380 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息